檔案應用加值服務
戶政檔案典藏歷史資料,靜靜地承載著百年光陰的故事。為增進民眾對臺灣戶政的認識,本所特蒐集有關戶政相關資料加以應用,希望透過文宣展示,能將過往如同時光膠囊的戶政檔案,以新的風貌呈現在民眾眼前,期能創造檔案應用的價值。
中西日年號對照表
發布單位:
大園區戶政事務所
分 類:
檔案應用加值服務
發布日期:
108-12-31
詳細內容:
中 國 年 號 | 日 本 年 號 | 西 曆 | 清 朝 年 號 |
---|---|---|---|
民前80 | 天保3 | 西元 1832 | 道光12 |
民前79 | 天保4 | 西元 1833 | 道光13 |
民前78 | 天保5 | 西元 1834 | 道光14 |
民前77 | 天保6 | 西元 1835 | 道光15 |
民前76 | 天保7 | 西元 1836 | 道光16 |
民前75 | 天保8 | 西元 1837 | 道光17 |
民前74 | 天保9 | 西元 1838 | 道光18 |
民前73 | 天保10 | 西元 1839 | 道光19 |
民前72 | 天保11 | 西元 1840 | 道光20 |
民前71 | 天保12 | 西元 1841 | 道光21 |
民前70 | 天保13 | 西元 1842 | 道光22 |
民前69 | 天保14 | 西元 1843 | 道光23 |
民前68 | 弘化1 | 西元 1844 | 道光24 |
民前67 | 弘化2 | 西元 1845 | 道光25 |
民前66 | 弘化3 | 西元 1846 | 道光26 |
民前65 | 弘化4 | 西元 1847 | 道光27 |
民前64 | 嘉永1 | 西元 1848 | 道光28 |
民前63 | 嘉永2 | 西元 1849 | 道光29 |
民前62 | 嘉永3 | 西元 1850 | 道光30 |
民前61 | 嘉永4 | 西元 1851 | 咸豐1 |
民前60 | 嘉永5 | 西元 1852 | 咸豐2 |
民前59 | 嘉永6 | 西元 1853 | 咸豐3 |
民前58 | 安政1 | 西元 1854 | 咸豐4 |
民前57 | 安政2 | 西元 1855 | 咸豐5 |
民前56 | 安政3 | 西元 1856 | 咸豐6 |
民前55 | 安政4 | 西元 1857 | 咸豐7 |
民前54 | 安政5 | 西元 1858 | 咸豐8 |
民前53 | 安政6 | 西元 1859 | 咸豐9 |
民前52 | 萬延1 | 西元 1860 | 咸豐10 |
民前51 | 文久1 | 西元 1861 | 咸豐11 |
民前50 | 文久2 | 西元 1862 | 同治1 |
民前49 | 文久3 | 西元 1863 | 同治2 |
民前48 | 元治1 | 西元 1864 | 同治3 |
民前47 | 慶應1 | 西元 1865 | 同治4 |
民前46 | 慶應2 | 西元 1866 | 同治5 |
民前45 | 慶應3 | 西元 1867 | 同治6 |
民前44 | 明治1 | 西元 1868 | 同治7 |
民前43 | 明治2 | 西元 1869 | 同治8 |
民前42 | 明治3 | 西元 1870 | 同治9 |
民前41 | 明治4 | 西元 1871 | 同治10 |
民前40 | 明治5 | 西元 1872 | 同治11 |
民前39 | 明治6 | 西元 1873 | 同治12 |
民前38 | 明治7 | 西元 1874 | 同治13 |
民前37 | 明治8 | 西元 1875 | 光緒1 |
民前36 | 明治9 | 西元 1876 | 光緒2 |
民前35 | 明治10 | 西元 1877 | 光緒3 |
民前34 | 明治11 | 西元 1878 | 光緒4 |
民前33 | 明治12 | 西元 1879 | 光緒5 |
民前32 | 明治13 | 西元 1880 | 光緒6 |
民前31 | 明治14 | 西元 1881 | 光緒7 |
民前30 | 明治15 | 西元 1882 | 光緒8 |
民前29 | 明治16 | 西元 1883 | 光緒9 |
民前28 | 明治17 | 西元 1884 | 光緒10 |
民前27 | 明治18 | 西元 1885 | 光緒11 |
民前26 | 明治19 | 西元 1886 | 光緒12 |
民前25 | 明治20 | 西元 1887 | 光緒13 |
民前24 | 明治21 | 西元 1888 | 光緒14 |
民前23 | 明治22 | 西元 1889 | 光緒15 |
民前22 | 明治23 | 西元 1890 | 光緒16 |
民前21 | 明治24 | 西元 1891 | 光緒17 |
民前20 | 明治25 | 西元 1892 | 光緒18 |
民前19 | 明治26 | 西元 1893 | 光緒19 |
民前18 | 明治27 | 西元 1894 | 光緒20 |
民前17 | 明治28 | 西元 1895 | 光緒21 |
民前16 | 明治29 | 西元 1896 | 光緒22 |
民前15 | 明治30 | 西元 1897 | 光緒23 |
民前14 | 明治31 | 西元 1898 | 光緒24 |
民前13 | 明治32 | 西元 1899 | 光緒25 |
民前12 | 明治33 | 西元 1900 | 光緒26 |
民前11 | 明治34 | 西元 1901 | 光緒27 |
民前10 | 明治35 | 西元 1902 | 光緒28 |
民前9 | 明治36 | 西元 1903 | 光緒29 |
民前8 | 明治37 | 西元 1904 | 光緒30 |
民前7 | 明治38 | 西元 1905 | 光緒31 |
民前6 | 明治39 | 西元 1906 | 光緒32 |
民前5 | 明治40 | 西元 1907 | 光緒33 |
民前4 | 明治41 | 西元 1908 | 光緒34 |
民前3 | 明治42 | 西元 1909 | 宣統1 |
民前2 | 明治43 | 西元 1910 | 宣統2 |
民前1 | 明治44 | 西元 1911 | 宣統3 |
民國1 | 大正1 | 西元 1912 | |
民國2 | 大正2 | 西元 1913 | |
民國3 | 大正3 | 西元 1914 | |
民國4 | 大正4 | 西元 1915 | |
民國5 | 大正5 | 西元 1916 | |
民國6 | 大正6 | 西元 1917 | |
民國7 | 大正7 | 西元 1918 | |
民國8 | 大正8 | 西元 1919 | |
民國9 | 大正9 | 西元 1920 | |
民國10 | 大正10 | 西元 1921 | |
民國11 | 大正11 | 西元 1922 | |
民國12 | 大正12 | 西元 1923 | |
民國13 | 大正13 | 西元 1924 | |
民國14 | 大正14 | 西元 1925 | |
民國15 | 昭和1 | 西元 1926 | |
民國16 | 昭和2 | 西元 1927 | |
民國17 | 昭和3 | 西元 1928 | |
民國18 | 昭和4 | 西元 1929 | |
民國19 | 昭和5 | 西元 1930 | |
民國20 | 昭和6 | 西元 1931 | |
民國21 | 昭和7 | 西元 1932 | |
民國22 | 昭和8 | 西元 1933 | |
民國23 | 昭和9 | 西元 1934 | |
民國24 | 昭和10 | 西元 1935 | |
民國25 | 昭和11 | 西元 1936 | |
民國26 | 昭和12 | 西元 1937 | |
民國27 | 昭和13 | 西元 1938 | |
民國28 | 昭和14 | 西元 1939 | |
民國29 | 昭和15 | 西元 1940 | |
民國30 | 昭和16 | 西元 1941 | |
民國31 | 昭和17 | 西元 1942 | |
民國32 | 昭和18 | 西元 1943 | |
民國33 | 昭和19 | 西元 1944 | |
民國34 | 昭和20 | 西元 1945 | |
民國35 | 西元 1946 | ||
民國36 | 西元 1947 | ||
民國37 | 西元 1948 | ||
民國38 | 西元 1949 | ||
民國39 | 西元 1950 | ||
民國40 | 西元 1951 | ||
民國41 | 西元 1952 | ||
民國42 | 西元 1953 | ||
民國43 | 西元 1954 | ||
民國44 | 西元 1955 | ||
民國45 | 西元 1956 | ||
民國46 | 西元 1957 | ||
民國47 | 西元 1958 | ||
民國48 | 西元 1959 | ||
民國49 | 西元 1960 | ||
民國50 | 西元 1961 | ||
民國51 | 西元 1962 | ||
民國52 | 西元 1963 | ||
民國53 | 西元 1964 | ||
民國54 | 西元 1965 | ||
民國55 | 西元 1966 | ||
民國56 | 西元 1967 | ||
民國57 | 西元 1968 | ||
民國58 | 西元 1969 | ||
民國59 | 西元 1970 | ||
民國60 | 西元 1971 | ||
民國61 | 西元 1972 | ||
民國62 | 西元 1973 | ||
民國63 | 西元 1974 | ||
民國64 | 西元 1975 | ||
民國65 | 西元 1976 | ||
民國66 | 西元 1977 | ||
民國67 | 西元 1978 | ||
民國68 | 西元 1979 | ||
民國69 | 西元 1980 | ||
民國70 | 西元 1981 | ||
民國71 | 西元 1982 | ||
民國72 | 西元 1983 | ||
民國73 | 西元 1984 | ||
民國74 | 西元 1985 | ||
民國75 | 西元 1986 | ||
民國76 | 西元 1987 | ||
民國77 | 西元 1988 | ||
民國78 | 西元 1989 | ||
民國79 | 西元 1990 | ||
民國80 | 西元 1991 | ||
民國81 | 西元 1992 | ||
民國82 | 西元 1993 | ||
民國83 | 西元 1994 | ||
民國84 | 西元 1995 | ||
民國85 | 西元 1996 | ||
民國86 | 西元 1997 | ||
民國87 | 西元 1998 | ||
民國88 | 西元 1999 | ||
民國89 | 西元 2000 | ||
民國90 | 西元 2001 | ||
民國91 | 西元 2002 | ||
民國92 | 西元 2003 | ||
民國93 | 西元 2004 | ||
民國94 | 西元 2005 | ||
民國95 | 西元 2006 | ||
民國96 | 西元 2007 | ||
民國97 | 西元 2008 | ||
民國98 | 西元 2009 | ||
民國99 | 西元 2010 | ||
民國100 | 西元 2011 | ||
民國101 | 西元 2012 | ||
民國102 | 西元 2013 | ||
民國103 | 西元 2014 | ||
民國104 | 西元 2015 | ||
民國105 | 西元 2016 | ||
民國106 | 西元 2017 | ||
民國107 | 西元 2018 | ||
民國108 | 西元 2019 | ||
民國109 | 西元 2020 |
最後更新日期:109-02-25
瀏覽人次:2445 人