桃園縣大園鄉70-89年人口統計表
年度 | 男數 | 女數 | 人口數 |
---|---|---|---|
70 | 28,040 | 25,510 | 53,550 |
71 | 28,454 | 25,891 | 54,345 |
72 | 28,960 | 26,437 | 55,397 |
73 | 29,326 | 26,797 | 56,123 |
74 | 29,638 | 27,031 | 56,669 |
75 | 29,860 | 27,135 | 56,995 |
76 | 30,012 | 27,077 | 57,089 |
77 | 30,338 | 27,205 | 57,543 |
78 | 30,703 | 27,483 | 58,186 |
79 | 31,439 | 28,230 | 59,669 |
80 | 32,213 | 29,006 | 61,219 |
81 | 33,157 | 29,971 | 63,128 |
82 | 34,248 | 30,964 | 65,212 |
83 | 35,255 | 31,848 | 67,103 |
84 | 36,941 | 33,269 | 70,210 |
85 | 37,874 | 34,264 | 72,138 |
86 | 38,867 | 35,142 | 74,009 |
87 | 39,619 | 35,857 | 75,476 |
88 | 40,147 | 36,335 | 76,482 |
89 | 40,491 | 36,695 | 77,186 |
以上數據僅供參考,正確數據以本所所內公佈為準
最後更新日期:105-01-21
瀏覽人次:5090 人