歷年出生死亡結婚離婚遷入遷出人口數(107年起)
桃園市大園區歷年出生、死亡、結婚、離婚、遷入、遷出人口數 | ||||||||||
年 | 出生 (人) | 粗出生率 (‰) | 死亡 (人) | 粗死亡率 (‰) | 結婚 (對) | 粗結婚率 (‰) | 離婚 (對) | 粗離婚率 (‰) | 遷入 (人) | 遷出 (人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107年 | 968 | 10.77 | 563 | 6.26 | 598 | 6.65 | 241 | 2.68 | 4598 | 3396 |
108年 | 985 | 10.7 | 559 | 6.07 | 554 | 6.02 | 250 | 2.72 | 5129 | 3365 |
109年 | 962 | 10.31 | 590 | 6.32 | 520 | 5.57 | 249 | 2.67 | 4579 | 4142 |
110年 | 798 | 8.51 | 658 | 7.02 | 487 | 5.19 | 235 | 2.51 | 3929 | 5918 |
111年 | 746 | 8.59 | 675 | 7.78 | 528 | 6.09 | 208 | 2.39 | 4082 | 10388 |
以上數據僅供參考,正確數據以本所所內公佈為準
最後更新日期:112-03-21
瀏覽人次:3452 人